Характеристики | ЭС-10301 | ЭС-10303 | ЭС-10308 | ЭСЛ-63-07 | |
Диапазон измерения рН | 0...14 | 0...14 | 0...14 | 0..14 | |
Температурный диапазон, 0С | 20...100 | 20...100 | 20...100 | 25...100 | |
Эл. сопротивление, МОм | 400...800 | 400...800 | 450...1000 | 250...750 | |
Координаты изопотенциальной точки рHi / Ei | 4,25 / -25
7,00 / -25 |
4,25 / -25
7,00 / -25 |
4,25 / -25
7,00 / -25 |
7,00 / -25 | |
Габаритные размеры, мм | 170 * ø12 | 165 * ø12 | 165 * ø12 / ø8 | 160 * ø12 | |
Назначение | Общего назначения | Общего назначения | Уменьшенных габаритов | Общего назначения | |
Год разработки | 90-е | конец 90-х | конец 90-х | 50-60-е |
Характеристики | ЭС-10601 | ЭС-10303 | ЭС-10608 | ЭСЛ-43-07 | |
Диапазон измерения рН | 0...12 | 0...12 | 0...12 | 0..12 | |
Температурный диапазон, 0С | 0...100 | 10...100 | 10...100 | 0...40 | |
Эл. сопротивление, МОм | 10...80 | 10...80 | 50...250 | 10...90 | |
Координаты изопотенциальной точки рHi / Ei | 4,25 / -25
7,00 / -25 |
4,25 / -25
7,00 / -25 |
4,25 / -25
7,00 / -25 |
7,00 / -25 | |
Габаритные размеры, мм | 170 * ø12 | 165 * ø12 | 165 * ø10 / ø8 | 160 * ø12 | |
Назначение | Общего назначения | Общего назначения | Уменьшенных габаритов | Общего назначения | |
Год разработки | 90-е | конец 90-х | конец 90-х | 50-60-е |
Характеристики | ЭС-10307 | ЭСЛ-15-11 | ЭС-10607 | ЭСЛ-45-11 | |
Диапазон измерения рН | 0...14 | 0...12 | 0...12 | 0..12 | |
Температурный диапазон, 0С | 20...100 | 10...100 | 0...100 | 0...40 | |
Эл. сопротивление, МОм | 450...1000 | 10...80 | 50...250 | 10...90 | |
Координаты изопотенциальной точки рHi / Ei | 4,25 / -25
|
4,25 / -25
|
4,25 / -25
|
4,25 / -25 | |
Габаритные размеры, мм | 130 * ø8 | 165 * ø12 | 130 * ø8 | 130 * ø8 | |
Назначение | к рН-150 | к рН-150 | к рН-150 | к рН-150 | |
Год разработки | 90-е | 60-е | конец 90-х | 60-е |
Электроды сравнения
Характеристики | ЭСр-10101 | ЭСр-10103 | ЭВЛ-1М3.1 | ||||
Заполняющий электролит | 4,2 М
КCl |
3,5 М
КCl |
3,0 М
КСl |
4,2 М
КCl |
3,5 М
КCl |
3,0 М
КСl |
4,2 М
КCl |
Потенциал относ. НВЭ, мВ | 202 | 208 | 212 | 202 | 208 | 212 | 201 |
Температурный диапазон, 0С | 20...100 | 5...100 | -5...100 | 20...100 | 5...100 | -5...100 | 0...100 |
Электр. сопротивление, кОм | 2...20 | 2...20 | 2...20 | ||||
Габаритныне размеры, мм | 170 * ø12 | 165 * ø12 | 145 * ø12 | ||||
Описание | Двухключевой | Одноключевой | Одноключевой | ||||
Год разработки | 90-е | конец 90-х | 50-60-е |
Характеристики | ЭСр-10107 | ЭВЛ-1М4 | ||
Заполняющий электролит | 4,2 М
КCl |
3,5 М
КCl |
3,0 М
КСl |
4,2 М
КCl |
Потенциал относ. НВЭ, мВ | 202 | 208 | 212 | 201 |
Температурный диапазон, 0С | 20...100 | 5...100 | -5...100 | 0...100 |
Электр. сопротивление, кОм | 2...20 | 2...20 | ||
Габаритныне размеры, мм | 130 * ø8 | 130 * ø8 | ||
Описание | Двухключевой | Одноключевой | ||
Год разработки | 90-е | 60-е |
© 2011-2024 АО «Химреактивснаб»
Все права защищены
Правовая информация
Тел.: +7(347) 292-10-10
Факс: +7(347) 223-12-84
chrs@chemical.ru
Россия, Башкортостан, Уфа
ул. Пархоменко, 156/2
Филиалы в России
Филиалы в странах СНГ