ПРОДАЖА ХИМИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ ПРОДУКЦИИ
    Мы на рынкес 1995 г.
    Мы на рынке
    с 1995 г.
    10 филиалов и представительств в России и СНГ
    6 филиалов и
    представительств
    в России
    250 опытных специалистов
    250 опытных
    специалистов
    10000 кв.м складских площадей
    10000 кв.м
    складских
    площадей
    Производство лабораторной мебели
    Производство
    лабораторной
    мебели
    Доставка в кратчайшие сроки
    Доставка
    в кратчайшие
    сроки

Стаканы ГОСТ 25336-82

Обозначение Объем, мл Диаметр, мм Высота, мм Опт. кол-во Количество Узнать цену Купить в интернет-магазине
Н-2- 5000 со шкалой ТС 3000 170 270 50
Н-2- 3000 со шкалой ТС 2000 150 210 50
Н-2- 2000 со шкалой ТС 1000 130 185 100
Н-2- 1000 со шкалой ТС 800 105 145 100
Н-2- 800 со шкалой ТС 600 100 135 100
Н-2- 600 со шкалой ТС 400 90 125 200
Н-2- 400 со шкалой ТС 250 80 110 200
Н-2- 250 со шкалой ТС 150 70 95 200
Н-2- 150 со шкалой ТС 50 60 80 200
Н-1-5000 со шкалой ТС 5000 170 270 50
Н-1-3000 со шкалой ТС 3000 150 210 50
Н-1-2000 со шкалой ТС 2000 130 185 50
Н-1-1000 со шкалой ТС 1000 105 145 100
Н-1- 800 со шкалой ТС 800 100 135 100
Н-1- 600 со шкалой ТС 600 90 125 200
Н-1- 400 со шкалой ТС 400 80 110 200
Н-1- 250 со шкалой ТС 250 70 95 300
Н-1- 150 со шкалой ТС 150 60 80 200
Н-1-2000 ТС 2000 130 185 50
Н-1-1000 ТС 1000 105 145 100
Н-1- 800 ТС 800 100 135 100
Н-1- 600 ТС 600 90 125 200
Н-1- 400 ТС 400 80 110 200
Н-1- 250 ТС 250 70 95 300
Н-1- 150 ТС 150 60 80 200
Н-1- 50 ТС 50 42 59 200
В-2-2000 со шкалой ТС 240 120 240 50
В-2-1000 со шкалой ТС 180 95 180 100
В-2-800 со шкалой ТС 175 90 175 100
В-2-600 со шкалой ТС 150 80 150 200
В-2-400 со шкалой ТС 130 70 130 200
В-2-250 со шкалой ТС 120 60 120 300
В-2-150 со шкалой ТС 95 54 95 200
В-1-3000 со шкалой ТС 3000 - - 20
В-1-2000 со шкалой ТС 2000 120 240 50
В-1-1000 со шкалой ТС 1000 95 180 100
В-1-800 со шкалой ТС 800 90 175 100
В-1-600 со шкалой ТС 600 80 150 200
В-1-400 со шкалой ТС 400 70 130 200
В-1-250 со шкалой ТС 250 60 120 300
В-1-150 со шкалой ТС 150 54 95 200
В-1-100 со шкалой ТС 100 48 80 200
В-1-50 ХС с меткой 50 38 70 200
В-1-2000 ТС 2000 120 240 50
В-1-1000 ТС 1000 95 180 100
В-1-800 ТС 800 90 175 100
В-1-600 ТС 600 80 150 200
В-1-400 ТС 400 70 130 200
В-1-250 ТС 250 60 120 300
В-1-150 ТС 150 54 95 200
В-1-100 ТС 100 48 80 200
В-1-100 ТС 100 48 80 200
В-1-50 ТС 50 38 70 200
В-1-50 ХС 50 38 70 200

  
Консультация менеджера
Согласие на обработку персональных данных