ПРОДАЖА ХИМИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ ПРОДУКЦИИ
    Мы на рынкес 1995 г.
    Мы на рынке
    с 1995 г.
    10 филиалов и представительств в России и СНГ
    6 филиалов и
    представительств
    в России
    250 опытных специалистов
    250 опытных
    специалистов
    10000 кв.м складских площадей
    10000 кв.м
    складских
    площадей
    Производство лабораторной мебели
    Производство
    лабораторной
    мебели
    Доставка в кратчайшие сроки
    Доставка
    в кратчайшие
    сроки

Ареометры для сахара

Обозначение Диапазоны Цена деления Единица измерения Длина, мм Диаметр Количество Узнать цену Купить в интернет-магазине
АСТ-2 ( 0...+40°С) 50 ... 60 50 ... 60 0,1 массовая доля, % 400 22
АСТ-2 ( 0...+40°С) 40 ... 50 40 ... 50 0,1 массовая доля, % 400 22
АСТ-2 ( 0...+40°С) 30 … 40 30 … 40 0,1 массовая доля, % 400 22
АСТ-2 ( 0...+40°С) 20 ... 30 20 ... 30 0,1 массовая доля, % 400 22
АСТ-2 ( 0...+40°С) 15 ... 25 15 ... 25 0,1 массовая доля, % 400 22
АСТ-2 ( 0...+40°С) 10 … 20 10 … 20 0,1 массовая доля, % 400 22
АСТ-2 ( 0...+40°С) 5 … 15 5 … 15 0,1 массовая доля, % 400 22
АСТ-2 ( 0...+40°С) 0 ... 10 0 ... 10 0,1 массовая доля, % 400 22
АСТ-1 ( 0...+40°С) 16 ... 24 16 ... 24 0,05 массовая доля, % 455 32
АСТ-1 ( 0...+40°С) 8 … 16 8 … 16 0,05 массовая доля, % 455 32
АСТ-1 ( 0...+40°С) 0 ... 8 0 ... 8 0,05 массовая доля, % 455 32
АС-3 50 ... 75 50 ... 75 0,5 массовая доля, % 165-300 20
АС-3 25 ... 50 25 ... 50 0,5 массовая доля, % 165-300 20
АС-3 10 … 20 10 … 20 0,5 массовая доля, % 165-300 20
АС-3 0 ... 25 0 ... 25 0,5 массовая доля, % 165-300 20
АС-3 0 ... 10 0 ... 10 0,5 массовая доля, % 165-300 20
АС-2 10 … 20 10 … 20 0,2 массовая доля, % 220 24
АС-2 0 ... 10 0 ... 10 0,2 массовая доля, % 220 24

  
Консультация менеджера
Согласие на обработку персональных данных