Сравнительные характеристики различных моделей центрифуг
Модель | Скорость, об/мин | Кол-во мест, шт/объем,мл | Масса, кг |
Центрифуга СМ-50 Elmi (Латвия) | 1000-16000 | 12/0,5, 1, 1,5, 2 | 6 |
Центрифуга Elmi СМ-70 (Латвия) | 7000 | 12/0,37 | 2-5 |
Центрифуга Elmi СМ-70М (Латвия) | 1000-7000 | 12/037 | 1,3 |
Центрифуга СМ-6 Elmi (Латвия) | 800-3000 | 12/8 | 12 |
Центрифуга ОПн-3М (Кыргызстан) | 1000-3000 | 10/15 | 25 |
Центрифуга ОПн-8 (Кыргызстан) | 1000-8000 | 8/10 | 12 |
Центрифуга ОС-6М (Кыргызстан) | до 6000 | до 3000 мл | 120 |
Центрифуга ЦЛМНР10-01 | 500-3000 | 10/10 | 10 |
Центрифуга ЦЛМН-Р-10-02 "Элекон" | 500-3000 | 10/15 | 10 |
Микроцентрифуга гематокритная МГ 6-0,2 (Россия) | 6500 | 6/75 | 2,5 |
Центрифуга лабораторная молочная В1-ОЦЖ-24 (Россия) | 1370 | 24/ | 15 |
Центрифуга лабораторная для молочной промышленности ЦЛМ1-12 (Россия) | 1300+/-200 | 12/10,25 | 35 |
Лабораторная центрифуга для пробирок ЦЛ 1/3 (Россия) | 1500,3000 | 12х10/12х20 | 21 |
Центрифуга лабораторная ЦЛ "Ока" (Россия) | 1500 | до 16/25 | 35 |
© 2011-2024 АО «Химреактивснаб»
Все права защищены
Правовая информация
Тел.: +7(347) 292-10-10
Факс: +7(347) 223-12-84
chrs@chemical.ru
Россия, Башкортостан, Уфа
ул. Пархоменко, 156/2
Филиалы в России
Филиалы в странах СНГ