Метод сушки | Инфракрасный нагрев/ керамический нагреватель |
Максимальный весовой диапазон | 150 г |
Цена деления | 1 мг |
Воспроизводимость по влажности | 0,01 % |
Вывод результатов анализа | % влажности, % сухого остатка, % RATIO, г сухого остатка |
Температурный диапазон | 40 °C ... 220 °C, 1 °С |
Режим нагрева | Стандартное высушивание, деликатное высушивание, ступенчатое высушивание |
Режим анализа | Полностью автоматический, по времени 1-99 мин, полуавтоматический |
Калибровочный вес | Внешний |
Возможность сохранения программ в памяти | 20 программ |
Сохранение данных в памяти | Сохранение результатов анализа до старта следующего |
Интерфейс | RS-232 |
Габаритные размеры | 213х320х181 мм |
Масса | 5,5 кг |
© 2011-2025 АО «Химреактивснаб»
Все права защищены
Правовая информация
Тел.: +7(347) 292-10-10
Факс: +7(347) 223-12-84
chrs@chemical.ru
Россия, Башкортостан, Уфа
ул. Пархоменко, 156/2
Филиалы в России
Филиалы в странах СНГ