Портативный иономер/кондуктометр/кислородомер АНИОН 7051 с запоминанием параметров градуировок 18 ИСЭ (18 каналов/1 вход).
Измеряемые параметры:
Потенциометрический канал | ЭДС, Eh, mВ | диапазон | ± 1200 |
дискретность | 1 | ||
погрешность | ± 2 | ||
pH (pX) | диапазон | 0...14 | |
дискретность | 0,01 | ||
погрешность | ± 0,02 | ||
ATK | диапазон | 0...60 °C | |
погрешность | 0,04 ед. pH | ||
Кондуктометрический канал | УЭП, мСм/см | диапазон | 0,001...100 |
дискретность | 0,0001...0,1 | ||
погрешность | не менее 1 мкСм/см | ||
до 20 мСм/см | ± 2% | ||
более 20 мСм/см | ± 4% | ||
С NaCl, г/л | диапазон | 0,0005...20 | |
дискретность | автовыбор | ||
погрешность | ± 3% | ||
ATK | диапазон | 0...50 °С | |
погрешность | ± 1% | ||
Амперометрический канал | cO2 | диапазон |
0...20 мг/дм3 0...200% |
дискретность |
0,01 мг/дм3 0,1% |
||
погрешность | |||
от 0 до 10 мг/дм3 | ± 0,1 | ||
от 10 до 20 мг/дм3 | ± 0,2 | ||
от 0 до 20% | ± 0,2 | ||
от 20 до 100% | ± 1 | ||
ATK | диапазон | 0...50 °С | |
погрешность |
± 0,1 мг/дм3 ± 1% |
||
Канал температуры | T, °C | диапазон | 0...50 |
дискретность | 0,1 | ||
погрешность | ± 0,3; (±0,1 по заказу) | ||
Канал абсолютного атмосферного давления | P, кПа | диапазон | 84...106 |
дискретность | 0,1 | ||
погрешность | ± 0,5 |
Базовый | Преобразователь АНИОН 7051 |
Комбинированный датчик УЭП и температуры ДКВ 1 | |
Адаптер питания АС/ДС | |
Элемент питания типа «Корунд» | |
Футляр для переноски и хранения | |
Программное обеспечение и кабель связи с компьютером по каналу RS 232 C | |
По заказу (рекомендуемый) |
Штатив для ионоселективных электродов с держателями на 4 электрода диаметрами от 8 до 12 мм |
Датчик абсолютного атмосферного давления | |
Сенсор кислорода, L=5 м | |
Ионоселективные электроды |
© 2011-2024 АО «Химреактивснаб»
Все права защищены
Правовая информация
Тел.: +7(347) 292-10-10
Факс: +7(347) 223-12-84
chrs@chemical.ru
Россия, Башкортостан, Уфа
ул. Пархоменко, 156/2
Филиалы в России
Филиалы в странах СНГ