Верхний предел измерения | 5 ... 25 ПДК, в зависимости от газа: 0 ... 100 мг/м3 СО; 0 ... 5 % об. СО2; 0 ... 30 мг/м3 H2S; 0 ... 100 мг/м3 SO2; 0 ... 12 мг/м3 Cl2; 0 ... 20 мг/м3 HCl, 0 ... 100 мг/м3 NH3; 0 ... 20 мг/м3 NO2 |
Порог срабатывания | 1 ПДК |
Пределы допускаемого значения основной погрешности | ± 25 % порога срабатывания |
Индикация срабатывания | светодиоды, звуковая |
Индикация показаний | цифровая |
Габаритные размеры, не более: датчика блока индикации |
Ø 50х175 мм 160х90х40 мм |
Масса, не более: датчика блока индикации |
220 г 220 г |
Диапазон температуры окружающего воздуха | -20 ... +40 °С |
Длина кабеля, соединяющего датчик и блок индикации | 6 м |
Потребляемая мощность, не более | 0,8 Вт |
Напряжение питания | аккумулятор 9 В и три аккумулятора 1,2 В |
Время срабатывания при установившейся температуре датчика, не более | 90 с |
Полный средний срок службы (без датчиков) | 10 лет |
© 2011-2024 АО «Химреактивснаб»
Все права защищены
Правовая информация
Тел.: +7(347) 292-10-10
Факс: +7(347) 223-12-84
chrs@chemical.ru
Россия, Башкортостан, Уфа
ул. Пархоменко, 156/2
Филиалы в России
Филиалы в странах СНГ