Лабораторное оборудование
Портативный кондуктометр/концентратомер АНИОН 7025 измеряет следующие параметры:| Кондуктометрический канал | УЭП, мСм/см | диапазон | 0,0003...10 |
| дискретность | 0,00001...0,01 | ||
| погрешность | |||
| до 2 мСм/см | ± 2% | ||
| более 2 мСм/см | ± 4% | ||
| С NaCl, г/л | диапазон | 0,0000002...5 | |
| дискретность | автовыбор | ||
| погрешность | ± 3% | ||
| ATK | диапазон | 0...50 °C | |
| погрешность | ± 1% | ||
| Канал температуры | T, °C | диапазон | 0...50 |
| дискретность | 0,1 | ||
| погрешность | ± 0,3 |
| Базовый | Преобразователь АНИОН 7025 |
| Комбинированный датчик УЭП и температуры ДКВ 1 | |
| Проточная ячейка | |
| Адаптер питания АС/ДС | |
| Элемент питания типа «Корунд» | |
| Футляр для переноски и хранения | |
|
По заказу (рекомендуемый) |
Программное обеспечение и кабель связи с компьютером по каналу RS 232 C |
| Штатив на 4 держателя диаметрами от 8 до 12 мм |
© 2011-2026 АО «Химреактивснаб»
Все права защищены
Правовая информация
Тел.: +7(347) 292-10-10
Факс: +7(347) 223-12-84
chrs@chemical.ru
Россия, Башкортостан, Уфа
ул. Пархоменко, 156/2
Филиалы в России
Филиалы в странах СНГ