Основные параметры рабочих частей аппарата соответствуют требованиям ГОСТ 11503-74:
диаметры отверстий истечения в рабочих стаканах 3, 4, 5 и 10 мм с отклонением не более
внутренний диаметр рабочего стакана уровень заполнения рабочего стакана продуктом |
±0,025 мм (40,0+0,039) мм (85±1) мм до отметки на затворе |
Температура водяной бани (температуры испытания): | от +30 °С до +86 °С |
Погрешность поддержания температуры испытания не более: | ±0,1°С |
Диапазон измерения времени истечения (условной вязкости) продукта | от 0 до 999 с |
Погрешность измерения времени истечения, не более: | ±1,0 % |
Объем истечения продукта для определения условной вязкости: | 50,0см³ (от 25,0 до 75,0 см³) |
Параметры питания: напряжение частота потребляемая мощность, не более: |
(220+22/-33) В (50±1) Гц 1200 В/А |
Габаритные размеры аппарата, не более: | 448х309х560 мм |
Масса, не более: | 18 кг |
Гарантийный срок эксплуатации аппарата: | 24 месяца |
Наименование | Количество | Примечание |
Аппарат Линтел ВУБ-20 | 1 | |
Руководство по эксплуатации | 1 | |
Паспорт | 1 | |
Сменные части | ||
Стакан, dотв = 3мм * | спец-заказ | |
Стакан, dотв = 4мм * | спец-заказ | |
Стакан, dотв = 5мм | 2 | |
Стакан, dотв = 10мм * | спец-заказ | |
Затвор, dотв = 3…5мм | 2 | |
Затвор, dотв = 10мм * | спец-заказ | |
Направляющая | кольцо центровочное | |
Запасные части | ||
Вставка плавкая Н520-8А 250В (8A, 250 В, 5x20 мм) |
2 | |
Принадлежности | ||
Цилиндр 3-100-1 ГОСТ 1770-74 | 2 | |
Уровень | 1 | |
Кабель соединительный RS-232 * | 1 | спец-заказ |
© 2011-2024 АО «Химреактивснаб»
Все права защищены
Правовая информация
Тел.: +7(347) 292-10-10
Факс: +7(347) 223-12-84
chrs@chemical.ru
Россия, Башкортостан, Уфа
ул. Пархоменко, 156/2
Филиалы в России
Филиалы в странах СНГ