Лабораторное оборудование
Здесь можно купить приборы Вибротест-МГ4 - предназначены для контроля амплитуды и частоты синусоидальных колебаний виброустановок, применяемых для уплотнения бетонных смесей при производстве железобетонных изделий, а также для измерения параметров вибрации других объектов. | Наименование характеристики | Вибротест-МГ4 | Вибротест-МГ4.01 | |
| Цена, рублей (НДС не облагается) | 25 000 | 33 000 | |
| Диапазон измерений частоты механических колебаний, Гц | 10…100 | 5...1000 | |
| Диапазон измерений амплитуды виброперемещения, мм | 0,1…3 | 0,01…6 | |
| Диапазон измерений амплитуды виброскорости, мм/с | - | 3,3...374 | |
| Диапазон измерений амплитуды виброускорения, м/с2 | - | 2…170 | |
|
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения амплитуды, виброскорости и виброускорения, % |
± 5 | ||
|
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения частоты в диапазоне: |
|||
| 10…100Гц | ± 0,5 Гц | - | |
| 2…100 Гц | - | ± 0,2 Гц | |
| 100…1000 Гц | - | ± 1 Гц | |
| 100…10000 Гц | - | - | |
| Объем памяти результатов измерений | 500 | ||
| Время «Наблюдения» и «Ожидания», мин | - | 1...1500 | |
| Интервал «Наблюдения», сек | - | 10...3600 | |
| Габаритные размеры, мм: | |||
| электронного блока | 175x90x30 | ||
| вибропреобразователя | ø24x50 | ||
| Масса прибора с вибропреобразователем, кг | 0,35 | ||
© 2011-2026 АО «Химреактивснаб»
Все права защищены
Правовая информация
Тел.: +7(347) 292-10-10
Факс: +7(347) 223-12-84
chrs@chemical.ru
Россия, Башкортостан, Уфа
ул. Пархоменко, 156/2
Филиалы в России
Филиалы в странах СНГ