Лабораторное оборудование
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Технические характеристики анализатора Эксперт-003-ХПК1(16) "Диалог":
| Питание аккумуляторное / сетевое | да | |
| Подключение магнитной мешалки | да | |
| Подключение к СОМ-порту ПК | да | |
| Подключение к USB-порту ПК | есть, требуется адаптер COM-USB | |
| Подключение термопринтера | есть | |
| Мощность, не более | 6 ВА | |
| Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) не более | 5 минут | |
|
Исполнение корпуса |
переносное | |
| Измерение оптической плотности и спектрального коэффициента направленного пропускания | Да | |
| Определение концентрации вещества или другого параметра состава раствора после проведения градуировки | Да | |
| Градуировка с возможностью хранения в памяти результатов, включая ввод и хранение в памяти значений концентрации стандартных растворов, а также измерение и хранение в памяти значений оптической плотности стандартных растворов | 20 градуировок по 15 стандартным растворам каждая | |
| Автоматический расчет уравнения градуировочного графика методом наименьших квадратов | Да | |
| Исключение одной или нескольких точек градуировки из расчета уравнения градуировочного графика по команде оператора | Да | |
| Автоматический расчет коэффициента линейной корреляции (достоверности аппроксимации) градуировочного графика | Да | |
| Постоянный контроль степени разряда аккумулятора с выводом на дисплей соответствующего символа | Да | |
| Диалог с оператором: отображение команд, запросов и информации об ошибках оператора | Да | |
| Диапазон длин волн, нм | 375 … 940 | |
| Источники излучения – светодиоды с рабочими длинами волн излучения, нм | (375±15), (400±15), (430±15), (470±15), (505±15), (525±15), (572±15), (590±15), (605±15), (615±15), (626±15), (655±15), (700±15), (850±15), (880±15), (940±15) | |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0 … 1.5 | |
| Диапазон показаний оптической плотности, Б | 0 ... 3 | |
| Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б | ± 0.02 | |
| Предел допускаемой случайной составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б | 0.005 | |
| Время установления стабильного показания фотометра при измерении оптической плотности, сек., не более | 15 | |
| Рабочая длина кювет, мм | 1 ... 50 | |
| Индикатор | графический жидкокристаллический дисплей с подсветкой | |
| Ввод и сохранение комментариев к ним (ведение электронного блокнота) | Да | |
| Ввод с клавиатуры и сохранение в памяти прибора названий градуировочных графиков и комментариев в виде текста, состоящего из букв русского и английского алфавита, цифр и символов | Да | |
| Габаритные размеры, мм | 195×105×70 | |
| Масса |
0,7 |
|
© 2011-2026 АО «Химреактивснаб»
Все права защищены
Правовая информация
Тел.: +7(347) 292-10-10
Факс: +7(347) 223-12-84
chrs@chemical.ru
Россия, Башкортостан, Уфа
ул. Пархоменко, 156/2
Филиалы в России
Филиалы в странах СНГ