Качество производимой воды |
|
Электропроводность производимой воды, мкСм/см | не более 2,5 (при соответствии входящей воды СанПиН 2.1.4.1074-01) |
Температура производимой воды, °С | 70 ... 85 |
Производительность, л/ч | 15 (-10 %) |
Род тока, частота, напряжение | переменный однофазный, 50 Гц, 220 В (±10 %) |
Номинальная потребляемая мощность, не более, кВА | 9,0 |
Расход исходной воды, л/ч (при t воды 10 °С) | 75 (±10 %) |
Давление исходной воды, МПа | 0,1-0,4 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм |
325×275×460 |
Габаритные размеры блока управления (Д×Ш×В), мм |
255×95×200 |
Исполнение |
|
Масса, кг | 11,2 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев с даты продажи, мес. | 24 |
Нагревательные элементы | ТЭН 2,4 кВт 220В (нержавеющая сталь) – 3 шт. |
Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее | 4000 |
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие |
№ ФСР 2010/07649 от 01 ноября 2016 г. |
Срок службы, лет |
не менее 10 |
© 2011-2024 АО «Химреактивснаб»
Все права защищены
Правовая информация
Тел.: +7(347) 292-10-10
Факс: +7(347) 223-12-84
chrs@chemical.ru
Россия, Башкортостан, Уфа
ул. Пархоменко, 156/2
Филиалы в России
Филиалы в странах СНГ