ПРОДАЖА ХИМИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ ПРОДУКЦИИ
    Мы на рынкес 1995 г.
    Мы на рынке
    с 1995 г.
    10 филиалов и представительств в России и СНГ
    6 филиалов и
    представительств
    в России
    250 опытных специалистов
    250 опытных
    специалистов
    10000 кв.м складских площадей
    10000 кв.м
    складских
    площадей
    Производство лабораторной мебели
    Производство
    лабораторной
    мебели
    Доставка в кратчайшие сроки
    Доставка
    в кратчайшие
    сроки

Трубки муллитокремнеземистые МКР ТУ 14-8-447-83

Обозначение Длина, мм Наружный диаметр х Внутренний диаметр, мм Количество Узнать цену Купить в интернет-магазине
трубки четырехканальные 9х2 50 - 850 9х2
трубки двухканальные 7х1,6 50 - 850 7х1,6
трубки двухканальные 4,6х0,9 50 - 850 4,6х0,9
трубки двухканальные 3х0,7 50 - 850 3х0,7
трубки одноканальные 103х90 1500 - 2000 103х90
трубки одноканальные 80х70 200 - 2000 80х70
трубки одноканальные 60х50 200 - 2000 60х50
трубки одноканальные 20х10 500 - 2020 20х10
трубки одноканальные 18х14 500 - 2020 18х14
трубки одноканальные 36х21 200 - 850 36х21
трубки одноканальные 30х15 200 - 850 30х15
трубки одноканальные 30х10 200 - 850 30х10
трубки одноканальные 16х12 200 - 850 16х12
трубки одноканальные 15х5 200 - 850 15х5
трубки одноканальные 20х15 100 - 850 20х15
трубки одноканальные 12х8 100 - 850 12х8
трубки одноканальные 10х5 100 - 850 10х5
трубки одноканальные 8х4 100 - 850 8х4
трубки одноканальные 7х5 100 - 850 7х5
трубки одноканальные 6х4 100 - 850 6х4
трубки одноканальные 5х3 100 - 850 5х3
трубки одноканальные 4х2 100 - 850 4х2
трубки одноканальные 3,5х1,5 100 - 850 3,5х1,5
трубки одноканальные 2,5х1 100 - 850 2,5х1
трубки одноканальные 2х0,7 100 - 850 2х0,7
трубки одноканальные 1,5х0,5 100 - 850 1,5х0,5

Технические характеристики марки МКР:

  • Состав: Al2O3 - 52 %, Fe2O3 - 0,7 %
  • Водопоглощение: 0,2%
  • Рабочая температура: 1350 °С
  • Огнеупорность: 1750 °С

  
Консультация менеджера
Согласие на обработку персональных данных