OS40-Pro | OS20-Pro | OS40-S | OS20-S | |
Максимально перемешиваемый объем (H2O) | 40 | 20 | 40 | 20 |
Входная мощность двигателя, Вт | 120 | 60 | 120 | 60 |
Выходная мощность двигателя, Вт | 100 | 50 | 100 | 50 |
Напряжение, В | 100 ... 240 | 100 ... 240 | 100 ... 240 | 100 ... 240 |
Частота, Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Мощность, Вт | 130 | 70 | 130 | 70 |
Диапазон скоростей, об/мин | 50 ... 2200 | 50 ... 2200 | 0 ... 2200 | 0 ... 2200 |
Точность отображаемой скорости | ±3 | ±3 | - | - |
Отображение скорости | ЖК | ЖК | LED | LED |
Дискретность установки скорости (об/мин) |
±1 |
±1 |
±1 |
±1 |
Максимально крутящий момент, Ncm |
60 |
40 |
60 |
40 |
Отображение крутящего момента |
ЖК |
ЖК |
- |
- |
Защита от перегрузки |
Светодиодные индикаторы, автоматическая остановка двигателя |
|||
Защита двигателя |
Светодиодные индикаторы, автоматическая остановка двигателя |
|||
Максимальная вязкость, мПа | 50000 | 10000 | 50000 | 10000 |
Диаметр вала, мм | 0,5 ...10 | 0,5 ... 10 | 0,5 ... 10 | 0,5 ... 10 |
Класс защиты в соответствии с DIN/EN 60529 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
Температура, °С | 5 ... 40 | 5 ... 40 | 5 ... 40 | 5 ... 40 |
Допустимая относительная влажность, % | 80 | 80 | 80 | 80 |
Дистанционное управление (интерфейс RS232) | Да | Да | Нет | Нет |
Габаритные размеры, мм | 83х220х186 | 83х220х186 | 83х220х186 | 83х220х186 |
Масса, кг | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,6 |
© 2011-2020 АО «Химреактивснаб»
Все права защищены
Правовая информация
Тел.: +7(347) 292-10-10
Факс: +7(347) 223-12-84
chrs@chemical.ru
Россия, Башкортостан, Уфа
ул. Пархоменко, 156/2
Филиалы в России
Филиалы в странах СНГ