ПРОДАЖА ХИМИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ ПРОДУКЦИИ
    Мы на рынкес 1995 г.
    Мы на рынке
    с 1995 г.
    10 филиалов и представительств в России и СНГ
    6 филиалов и
    представительств
    в России
    250 опытных специалистов
    250 опытных
    специалистов
    10000 кв.м складских площадей
    10000 кв.м
    складских
    площадей
    Производство лабораторной мебели
    Производство
    лабораторной
    мебели
    Доставка в кратчайшие сроки
    Доставка
    в кратчайшие
    сроки

Пробирки мерные ГОСТ 1770-74

Обозначение Исполнение Объем, мл Цена деления, мл Высота, мм Шлиф Опт.кол-во Количество Узнать цену Купить в интернет-магазине
П-3-25-0,2 без шлифа ТУ 92-891.021-91 25 0,2 210 - 50
П-3-20-0,2 без шлифа ТУ 92-891.021-91 20 0,2 190 - 50
П-3-15-0,2 без шлифа ТУ 92-891.021-91 15 0,2 180 - 50
П-3-10-0,2 без шлифа ТУ 92-891.021-91 10 0,2 150 - 50
П-3-5-0,2 без шлифа ТУ 92-891.021-91 5 0,2 120 - 50
П-2-25-14/23 ПМ со шлифом и стеклянной пробкой 25 0,2 210 14/23 100
П-2-20-14/23 ПМ со шлифом и стеклянной пробкой 20 0,2 190 14/23 100
П-2-15-14/23 ПМ со шлифом и стеклянной пробкой 15 0,2 180 14/23 100
П-2-10-14/23 ПМ со шлифом и стеклянной пробкой 10 0,2 150 14/23 100
П-2-5-14/23 ПМ со шлифом и стеклянной пробкой 5 0,2 120 14/23 100
П-2-25-14/23 со шлифом 25 0,2 210 14/23 100
П-2-20-14/23 со шлифом 20 0,2 190 14/23 100
П-2-10-14/23 со шлифом 10 0,2 150 14/23 100
П-2-5-14/23 со шлифом 5 0,2 120 14/23 100
П-1-10-0,2 центрифужные 10 0,2 150 - 300
П-1-10-0,1 центрифужные 10 0,1 150 - 300

  
Консультация менеджера
Согласие на обработку персональных данных