ПРОДАЖА ХИМИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ ПРОДУКЦИИ
    Мы на рынкес 1995 г.
    Мы на рынке
    с 1995 г.
    10 филиалов и представительств в России и СНГ
    6 филиалов и
    представительств
    в России
    250 опытных специалистов
    250 опытных
    специалистов
    10000 кв.м складских площадей
    10000 кв.м
    складских
    площадей
    Производство лабораторной мебели
    Производство
    лабораторной
    мебели
    Доставка в кратчайшие сроки
    Доставка
    в кратчайшие
    сроки

Ареометры для спирта

Обозначение Диапазоны Цена деления Единица измерения Длина, мм Диаметр Количество Узнать цену Купить в интернет-магазине
Бытовой 30... 60 5 объемная доля, % 140 15
АСПТ (-25...+35°С) 60 ... 100 60 ... 100 1 объемная доля, % 380 20
АСПТ (-25...+35°С) 0 ... 60 0 ... 60 1 объемная доля, % 380 20
АСП-3 70 ... 100 70 ... 100 1 объемная доля, % 220 20
АСП-3 40 ... 70 40 ... 70 1 объемная доля, % 220 20
АСП-3 0 ... 40 0 ... 40 1 объемная доля, % 220 20
АСП-2 91 ... 96 91 ... 96 0,1 объемная доля, % 260 36
АСП-2 86 ... 91 86 ... 91 0,1 объемная доля, % 260 36
АСП-2 76 ... 81 76 ... 81 0,1 объемная доля, % 260 36
АСП-2 71 ... 76 71 ... 76 0,1 объемная доля, % 260 36
АСП-2 66 ... 71 66 ... 71 0,1 объемная доля, % 260 36
АСП-2 61 ... 66 61 ... 66 0,1 объемная доля, % 260 36
АСП-2 56 ... 61 56 ... 61 0,1 объемная доля, % 260 32
АСП-2 51 ... 56 51 ... 56 0,1 объемная доля, % 260 36
АСП-2 46 ... 51 46 ... 51 0,1 объемная доля, % 260 36
АСП-2 41 ... 46 41 ... 46 0,1 объемная доля, % 260 36
АСП-2 36 ... 41 36 ... 41 0,1 объемная доля, % 260 36
АСП-2 31 ... 36 31 ... 36 0,1 объемная доля, % 260 36
АСП-2 26 ... 31 26 ... 31 0,1 объемная доля, % 260 36
АСП-2 21 ... 26 21 ... 26 0,1 объемная доля, % 260 36
АСП-2 16 ... 21 16 ... 21 0,1 объемная доля, % 260 36
АСП-2 11 … 16 11 … 16 0,1 объемная доля, % 260 36
АСП-1 90 ... 100 90 ... 100 0,1 объемная доля, % 350 31
АСП-1 80 ... 90 80 ... 90 0,1 объемная доля, % 350 31
АСП-1 70 ... 80 70 ... 80 0,1 объемная доля, % 350 31
АСП-1 60 ... 70 60 ... 70 0,1 объемная доля, % 350 31
АСП-1 50 ... 60 50 ... 60 0,1 объемная доля, % 350 31
АСП-1 40 ... 50 40 ... 50 0,1 объемная доля, % 350 31
АСП-1 30 ... 40 30 ... 40 0,1 объемная доля, % 350 31
АСП-1 20 ... 30 20 ... 30 0,1 объемная доля, % 350 31
АСП-1 10 … 20 10 … 20 0,1 объемная доля, % 350 31
АСП-1 0 … 10 0 … 10 0,1 объемная доля, % 350 31

  
Консультация менеджера
Согласие на обработку персональных данных